Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
| Rang | Modell | Hersteller | Gewicht | Fassungsvermögen der Schaufel | Motorleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagger 293 (Schaufelrad) | TAKRAF (Deutschland) | 14.200 Tonnen | 8.600 ft³ (240 m³) | 16.560 PS (12,3 MW) |
| 2 | Bagger 288 | TAKRAF (Deutschland) | 13.500 Tonnen | 8.600 ft³ (240 m³) | 16.560 PS (12,3 MW) |
| 3 | Demag H740 OS | Komatsu (Japan) | 1.650 Tonnen | 47 yd³ (36 m³) | 4.000 PS (3.000 kW) |
| 4 | Liebherr R 9800 | Liebherr (Deutschland) | 1.650 Tonnen | 47 yd³ (36 m³) | 4.000 PS (3.000 kW) |
| 5 | Hitachi EX8000-7 | Hitachi (Japan) | 1.570 Tonnen | 42 yd³ (32 m³) | 3.800 PS (2.800 kW) |
Wichtige Fakten:
✔ Bagger 293 ist das schwerste jemals gebaute Landfahrzeug
✔ Liebherr R 9800 ist der größte Hydraulikbagger
✔ Hitachi EX8000-7 wird in australischen Minen bevorzugt
| Metrisch | Täglicher Output | Vergleich |
|---|---|---|
| Bewegtes Material | 240.000 Tonnen | Entspricht 10.000 Kipperladungen |
| Erfasstes Gebiet | 10 Fußballfelder (bis 30 m Tiefe) | – |
| Wirkungsgrad | 3x schneller als herkömmliche Bergbauflotten | – |
Beispiel aus der Praxis:
Auf der deutschen Bergwerk Hambach, Bagger 293 entfernt Abraum (Abfallgestein) mit einer Rate von 8,5 Millionen Tonnen/Monat um Kohleflöze freizulegen.
| Projekttyp | Erforderlicher Bagger | Warum? |
|---|---|---|
| Steinkohletagebau | Bagger 293/288 | Abtragen massiver Abraumschichten |
| Gewinnung von Ölsand | Liebherr R 9800 | Graben durch dichtes Bitumen |
| Kupfer-/Goldminen | Hitachi EX8000-7 | Hartes Gestein effizient entfernen |
| Eisenerzexport | Demag H740 OS | Großvolumige Beladung von Speditionsfahrzeugen |
Bemerkenswerte Minen mit Superbaggern:
| Faktor | Auswirkungen | Kosteneinsparungen |
|---|---|---|
| Weniger Maschinen erforderlich | 1 Riese ersetzt 10-15 Standardbagger | $50M+ Flottenreduzierung |
| Niedrigere Arbeitskosten | 3 Betreiber im Vergleich zu 30+ für eine gleichwertige Flotte | $2M/Jahr eingespart |
| Treibstoff-Effizienz | Pro Tonne bewegt, 40% ohne Diesel gebraucht | $1,5 Mio./Jahr eingespart |
| Kontinuierlicher Betrieb | 24/7 Produktion mit minimaler Ausfallzeit | 15-20% höhere Leistung |
Gegenleistungen:
Strukturelle Innovationen:
Stromversorgungssysteme:
Automatisierungsfunktionen:
Herausforderungen bei der Wartung:
🔹 Modelle der nächsten Generation wird integriert Wasserstoffleistung (Liebherr-Prototypentest)
🔹 Autonomer Betrieb expandiert in australischen Minen (Versuche von Rio Tinto)
🔹 Kleinere "Superbagger" (200-400 Tonnen) werden für mittelgroße Bergwerke immer beliebter
Wussten Sie schon? Die Das Schaufelrad des Bagger 293 Durchmesser (70 ft) ist höher als die Schiefer Turm von Pisa!
🚜 Möchten Sie weitere Einblicke in die Schwerindustrie?
📊 Laden Sie unser 2024 Global Bergbau Ausrüstung Bericht
🔧 Holen exklusiver Zugang zu den Händlerbestandslisten