Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
Projekt | Beste Größe | Gewicht | Wichtigste Vorteile |
---|---|---|---|
Landschaftsbau | 1-2 Tonnen | 2.000-4.000 Pfund | Passt durch Tore |
Pool graben | 2-3,5 Tonnen | 4.500-7.500 Pfund | Ausreichende Grabtiefe |
Grundlagenarbeit | 3-5 Tonnen | 7.000-11.000 Pfund | Stärkere Hubkapazität |
Entfernung von Bäumen | 2,5-4 Tonnen | 5.500-9.000 Pfund | Stabilität beim Ziehen |
Versorgungsleitungen | 1,5-3 Tonnen | 3.300-6.600 Pfund | Präzises Grabenziehen |
Profi-Tipp: Für die meisten Hauseigentümer ist eine 2,5-Tonnen-Minibagger (z. B. Kubota U25 oder Takeuchi TB225) bietet das beste Gleichgewicht zwischen Leistung und Manövrierfähigkeit.
✅ Null-Schwanz-Schwung
✅ Gummiketten
✅ Hilfshydraulik
✅ Faltbarer ROPS
✅ Klimatisierung (optional)
Vermeiden Sie diese bei Modellen für Wohnzwecke:
❌ Feste Gegengewichte (blockiert enge Räume)
❌ Komplexe Emissionssysteme (schwieriger zu warten)
Terrain Typ | Änderungen am Bagger erforderlich |
---|---|
Weicher Boden | Breite Raupen (300mm+), geringer Bodendruck |
Abgeschrägte Höfe | Neigungssensoren, Planierschild |
Felsige Gebiete | Hydraulischer Aufbrechhammer, verstärkte Schaufel |
Nasser Boden | Sumpfspuren (extra breite Pads) |
Gepflasterte Oberflächen | Gummikettenbeläge, Schutzmatten |
Beispiel aus der Praxis:
A Takeuchi TB240 mit 400 mm breite Gleise sorgt für Stabilität bei 20° Neigung, wo Standardmodelle kippen würden.
Zertifizierung | Zweck | Visueller Bezeichner |
---|---|---|
ROPS (Überrollschutz) | Schützt den Bediener bei Kippvorgängen | Stahlrahmen um das Fahrerhaus |
FOPS (Fallendes Objekt) | Schutz gegen Trümmer | Verstärktes Dach |
ANSI/SAE J1216 | Nordamerikanische Sicherheitsnorm | Konformitätsaufkleber |
CE-Zeichen | Einhaltung der europäischen Sicherheitsvorschriften | Gelbes CE-Schild |
Sicherheits-Checkliste:
✔ Not-Aus-Taste
✔ Sicherheitsgurt mit automatischer Verriegelung
✔ Backup-Alarme (72+ dB)
Dienstprogramm Typ | Erforderlicher Anhang | Tiefe Kapazität |
---|---|---|
Wasserleitungen | 12″ Grabenräumlöffel | 4-6 Fuß |
Elektrisches Leitungsnetz | 6″ Mikro-Grabenlöffel | 2-3 Fuß |
Septische Systeme | 24″-Sortierschaufel | 5-8 Fuß |
Sprinkleranlagen | 8″ Grabenhexenaufsatz | 1-2 Fuß |
Fallstudie:
A Kubota U17 mit einer 12″ Eimer kann 100 Fuß Graben für eine Drainage ausheben in unter 2 Stunden im Vergleich zu 8+ Stunden manuell.
Faktor | Miete (gut für) | Kaufen (gut für) |
---|---|---|
Projektdauer | <2 Wochen | >4 Wochen/Jahr |
Speicherplatz | Begrenzt | Garage/Schuppen |
Qualifikationsniveau | Anfänger | Erfahrene Benutzer |
Haushalt | $200-$400/day | $25,000-$45,000 |
Eine kluge Wahl: Die meisten Hauseigentümer sollten Miete für einmalige Projekte aber erwägen Sie den Kauf, wenn Sie jährlich Landschaftsbau/Bauarbeiten durchführen.
Letzter Tipp: Testen Sie die Maschine immer mit Ihrem spezifischen Bodentyp, bevor Sie sie einsetzen!
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl?
📞 Rufen Sie unsere Ausrüstungsspezialisten an für personalisierte Empfehlungen
🔍 Vergleichen Miet-/Kaufpreise in Echtzeit in Ihrer Region