Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
Modell | Neuer Preis | 3-Jahres-Preis | Ersparnisse |
---|---|---|---|
Raupenfahrzeug 320 | $320,000 | $180,000-$210,000 | 34-44% |
Komatsu PC210 | $310,000 | $170,000-$200,000 | 35-45% |
Hitachi ZX210 | $290,000 | $160,000-$190,000 | 34-45% |
Volvo EC220 | $300,000 | $165,000-$195,000 | 35-45% |
Wichtige Erkenntnis:
Gebrauchte Bagger neuerer Bauart (2.000-4.000 Stunden) bieten nahezu neuwertige Leistung unter 40-50% kostengünstiger.
Jahr | Werterhaltung | Dollar Verlust |
---|---|---|
Neu | 100% | – |
Jahr 1 | 70-75% | $75,000-$90,000 |
Jahr 2 | 60-65% | Zusätzlich $30.000 |
Jahr 3 | 50-55% | Zusätzlich $25.000 |
Starke Realität:
Eine $300.000 Maschine verliert $125.000+ in 3 Jahren - mehr, als viele gebrauchte Geräte direkt kosten.
Kostenkategorie | Neue Maschine | Gebrauchte Maschine |
---|---|---|
Dealer Prep Fees | $3,000-$5,000 | $0 |
Einlaufende Wartung | $2,000-$4,000 | Bereits erledigt |
Erstversicherungsprämie | 20-30% höher | Standardtarife |
Grundsteuern | Spike im ersten Jahr | Niedrigerer Schätzwert |
Technologie-Lernkurve | Kosten für Ausfallzeiten | Vertraute Systeme |
Einsparungen insgesamt: $15,000-$25,000 allein an versteckten Kosten im ersten Jahr.
Faktor | Neu | Gebraucht |
---|---|---|
Anzahlung | 10-15% | 15-20% |
Zinssatz | 5-7% | 6-9% |
Dauer der Amtszeit | 5-7 Jahre | 3-5 Jahre |
Monatliche Zahlung | ~$3,500 | ~$2,800 |
Gezahlte Zinsen insgesamt | $45,000 | $35,000 |
Das Wichtigste zum Mitnehmen:
Die Preise sind zwar etwas höher, kürzere Laufzeiten und niedrigeres Kapital die gebrauchte Finanzierung insgesamt billiger machen.
A. Erforderliche Einhaltung der Emissionsgrenzwerte
B. Extreme Anforderungen an die Verlässlichkeit
C. Erweiterte technische Anforderungen
D. Steuerliche Vorteile
E. Standardisierung der Flotte
Profi-Tipp:
A Modell 2019-2021 mit 4.000 Betriebsstunden übertrifft bei den Gesamtbetriebskosten oft eine neue Billigmarke.
Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?
🔍 Zugang zu unserem Geprüfter Gebrauchtbestand mit Prüfberichten
📊 Erhalten kostenlose ROI-Analyse für Ihre spezifische Anwendung