Adresse
304 Nord Kardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7AM - 7PM
Am Wochenende: 10AM - 5PM
| Faktor | Neuer Bagger | Gebrauchter Bagger (3-5 Jahre alt) |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 100,000−100,000−300,000+ | 40,000−40,000−150,000 |
| Abschreibung im ersten Jahr | 20-30% | 5-10% |
| Versicherungskosten | $5.000+/Jahr | 2,000−2,000−3,500/year |
| Finanzierungssätze | 5-7% APR | 6-9% APR |
Warum Käufer sich für Gebrauchte entscheiden:
✔ Sofortige Einsparungen von 40-60% auf neue Preise
✔ Langsamere Abschreibung (Nur ~8% jährlicher Verlust gegenüber 25% für neu)
✔ Bewährte Zuverlässigkeit (Keine mechanischen Probleme aus dem ersten Jahr")
| Marke | Durchschnittliche Arbeitsstunden | Maximale Stundenzahl |
|---|---|---|
| Caterpillar | 8,000-10,000 | 12,000+ |
| Komatsu | 7,500-9,500 | 11,000+ |
| Hitachi | 7,000-9,000 | 10,000+ |
| Volvo | 6,500-8,500 | 9,500+ |
Verlängern der Lebenserwartung:
Leitfaden zur stündlichen Nutzung:
| Rang | Marke | 5-Jahres-Wertaufbewahrung |
|---|---|---|
| 1 | Caterpillar | 65-70% |
| 2 | Komatsu | 60-65% |
| 3 | Kubota | 55-60% |
| 4 | Hitachi | 50-55% |
| 5 | Volvo | 45-50% |
Warum Cat/Komatsu dominieren:
Beste Modelle für den Wiederverkauf:
🔧 Bester Wert: 3-5 Jahre alte Maschinen mit 2.000-4.000 Stunden
📉 Vermeiden: Ex-Mieteinheiten (in der Regel missbraucht)
🛠️ Vorrangig: Maschinen mit vollständiger Servicehistorie
Benötigen Sie Expertenhilfe?
📞 Rufen Sie unsere zertifizierten Gerätespezialisten an für eine persönliche Beratung!
🔍 Durchsuchen Sie unseren vorgeprüften Bestand von gebrauchten Baggern heute!
🚜 Mehr Maschine für Ihr Geld - Kaufen Sie gebraucht! 🚜
