Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
Rango | Modelo | Fabricante | Peso | Capacidad del cubo | Potencia del motor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagger 293 (Rueda de cangilones) | TAKRAF (Alemania) | 14.200 toneladas | 240 m³ (8.600 pies³) | 16.560 CV (12,3 MW) |
2 | Bagger 288 | TAKRAF (Alemania) | 13.500 toneladas | 240 m³ (8.600 pies³) | 16.560 CV (12,3 MW) |
3 | Demag H740 OS | Komatsu (Japón) | 1.650 toneladas | 36 m³ (47 yd³) | 4.000 CV (3.000 kW) |
4 | Liebherr R 9800 | Liebherr (Alemania) | 1.650 toneladas | 36 m³ (47 yd³) | 4.000 CV (3.000 kW) |
5 | Hitachi EX8000-7 | Hitachi (Japón) | 1.570 toneladas | 32 m³ (42 yd³) | 3.800 CV (2.800 kW) |
Datos clave:
✔ Bagger 293 es el vehículo terrestre más pesado jamás construido
✔ Liebherr R 9800 es la mayor excavadora hidráulica
✔ Hitachi EX8000-7 se favorece en las minas australianas
Métrica | Producción diaria | Comparación |
---|---|---|
Material trasladado | 240.000 toneladas | Equivalente a 10.000 cargas de volquete |
Superficie cubierta | 10 campos de fútbol (hasta 30 m de profundidad) | – |
Eficacia | 3 veces más rápido que las flotas mineras tradicionales | – |
Ejemplo real:
En Alemania Mina de Hambach, Bagger 293 quita sobrecarga (roca estéril) a razón de 8,5 millones de toneladas/mes para exponer los filones de carbón.
Tipo de proyecto | Excavadora necesaria | ¿Por qué? |
---|---|---|
Minería de carbón a cielo abierto | Embolsadora 293/288 | Eliminar las capas masivas de sobrecarga |
Extracción de arenas bituminosas | Liebherr R 9800 | Excavar a través de asfalto denso |
Minas de cobre/oro | Hitachi EX8000-7 | Eliminar eficazmente la roca dura |
Operaciones con mineral de hierro | Demag H740 OS | Carga de gran volumen de camiones de transporte |
Minas notables que utilizan superexcavadoras:
Factor | Impacto | Ahorro de costes |
---|---|---|
Se necesitan menos máquinas | 1 gigante sustituye a 10-15 excavadoras estándar | $50M+ reducción de flota |
Menores costes laborales | 3 operadores frente a más de 30 para una flota equivalente | $2M/año ahorrados |
Eficiencia de combustible | Por tonelada movida, 40% menos diésel usado | $1,5M/año ahorrados |
Funcionamiento continuo | Producción 24/7 con un tiempo de inactividad mínimo | 15-20% mayor potencia |
Contrapartidas:
Innovaciones estructurales:
Sistemas de energía:
Funciones de automatización:
Retos de mantenimiento:
🔹 Modelos de nueva generación integrará energía de hidrógeno (Pruebas de prototipos Liebherr)
🔹 Funcionamiento autónomo se expande en las minas australianas (pruebas de Río Tinto)
🔹 Pequeñas "super excavadoras (200-400 toneladas) ganan popularidad en las minas medianas
¿Sabías que...? En Rueda de cangilones de la Bagger 293 diámetro (70 pies) es más alto que el ¡La Torre Inclinada de Pisa!
🚜 ¿Quieres saber más sobre maquinaria pesada?
📊 Descarga nuestra Informe mundial sobre equipos de minería 2024
🔧 Obtener acceso exclusivo a las listas de inventario de los distribuidores