Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
Modelo | Precio nuevo | Precio para niños de 3 años | Ahorro |
---|---|---|---|
Oruga 320 | $320,000 | $180,000-$210,000 | 34-44% |
Komatsu PC210 | $310,000 | $170,000-$200,000 | 35-45% |
Hitachi ZX210 | $290,000 | $160,000-$190,000 | 34-45% |
Volvo EC220 | $300,000 | $165,000-$195,000 | 35-45% |
Información clave:
Las excavadoras usadas de último modelo (2.000-4.000 horas) ofrecen rendimiento casi nuevo en 40-50% menor coste.
Año | Retención del valor | Pérdida de dólares |
---|---|---|
Nuevo | 100% | – |
Año 1 | 70-75% | $75,000-$90,000 |
Año 2 | 60-65% | $30.000 adicionales |
Año 3 | 50-55% | $25.000 adicionales |
La cruda realidad:
Una máquina de $300.000 pierde $125.000+ en 3 años - más de lo que cuestan muchas unidades de segunda mano.
Categoría de costes | Máquina nueva | Máquina usada |
---|---|---|
Tasas de preparación del concesionario | $3,000-$5,000 | $0 |
Mantenimiento de rodaje | $2,000-$4,000 | Ya está hecho |
Prima inicial del seguro | 20-30% superior | Tarifas normales |
Impuestos sobre bienes inmuebles | Pico de primer año | Menor valor de tasación |
Curva de aprendizaje tecnológico | Costes de inactividad | Sistemas conocidos |
Ahorro total: $15,000-$25,000 sólo en costes ocultos del primer año.
Factor | Nuevo | Usado |
---|---|---|
Pago inicial | 10-15% | 15-20% |
Tipo de interés | 5-7% | 6-9% |
Duración | 5-7 años | 3-5 años |
Pago mensual | ~$3,500 | ~$2,800 |
Total de intereses pagados | $45,000 | $35,000 |
Lo más importante:
Aunque las tasas son ligeramente superiores, plazos más cortos y principal inferior abaratar globalmente la financiación de segunda mano.
A. Cumplimiento de emisiones necesario
B. Exigencias extremas de fiabilidad
C. Requisitos técnicos avanzados
D. Ventajas fiscales
E. Normalización de la flota
Consejo profesional:
A Modelo 2019-2021 con 4.000 horas a menudo supera a una nueva marca económica en coste total de propiedad.
¿Necesita ayuda para encontrar la máquina adecuada?
🔍 Accede a nuestro inventario de segunda mano verificado con informes de inspección
📊 Obtener análisis gratuito del ROI para su aplicación específica