Dirección
304 North Cardinal
Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabajo
De lunes a viernes: de 7.00 a 19.00 horas
Fin de semana: 10.00 A 17.00 HORAS
| Factor | Excavadora nueva | Excavadora usada (3-5 años) |
|---|---|---|
| Precio de compra | 100,000−100,000−300,000+ | 40,000−40,000−150,000 |
| Amortización del primer año | 20-30% | 5-10% |
| Costes del seguro | $5.000+/año | 2,000−2,000−3,500/year |
| Tarifas de financiación | 5-7% APR | 6-9% APR |
Por qué los compradores eligen usados:
✔ Ahorro inmediato de 40-60% sobre nuevo precio
✔ Depreciación más lenta (Sólo ~8% de pérdidas anuales frente a los 25% de los nuevos)
✔ Fiabilidad probada (Sin problemas mecánicos de "primer año")
| Marca | Horas medias | Horas máximas |
|---|---|---|
| Oruga | 8,000-10,000 | 12,000+ |
| Komatsu | 7,500-9,500 | 11,000+ |
| Hitachi | 7,000-9,000 | 10,000+ |
| Volvo | 6,500-8,500 | 9,500+ |
Prolongar la longevidad:
Guía de uso por horas:
| Rango | Marca | Retención del valor a 5 años |
|---|---|---|
| 1 | Oruga | 65-70% |
| 2 | Komatsu | 60-65% |
| 3 | Kubota | 55-60% |
| 4 | Hitachi | 50-55% |
| 5 | Volvo | 45-50% |
Por qué Cat/Komatsu dominan:
Los mejores modelos para la reventa:
🔧 La mejor relación calidad-precio: Máquinas de 3-5 años con 2.000-4.000 horas
📉 Evítalo: Antiguas unidades de alquiler (normalmente maltratadas)
🛠️ Prioridad: Máquinas con historial de servicio completo
¿Necesita ayuda de un experto?
📞 Llame a nuestros especialistas certificados en equipos para un asesoramiento personalizado
🔍 Consulte nuestro inventario preinspeccionado ¡de excavadoras usadas hoy mismo!
🚜 Más máquina por tu dinero: ¡compra de segunda mano! 🚜
