Adresse 
304 North Cardinal 
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
Adresse 
304 North Cardinal 
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
| Rang | Modèle | Fabricant | Poids | Capacité de la benne | Puissance du moteur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagger 293 (Roue à godets) | TAKRAF (Allemagne) | 14 200 tonnes | 8 600 pi³ (240 m³) | 16 560 hp (12,3 MW) | 
| 2 | Bagger 288 | TAKRAF (Allemagne) | 13 500 tonnes | 8 600 pi³ (240 m³) | 16 560 hp (12,3 MW) | 
| 3 | Demag H740 OS | Komatsu (Japon) | 1 650 tonnes | 47 yd³ (36 m³) | 4 000 hp (3 000 kW) | 
| 4 | Liebherr R 9800 | Liebherr (Allemagne) | 1 650 tonnes | 47 yd³ (36 m³) | 4 000 hp (3 000 kW) | 
| 5 | Hitachi EX8000-7 | Hitachi (Japon) | 1 570 tonnes | 42 yd³ (32 m³) | 3 800 ch (2 800 kW) | 
Faits marquants :
✔ Bagger 293 est le véhicule terrestre le plus lourd jamais construit
✔ Liebherr R 9800 est la plus grande excavatrice hydraulique
✔ Hitachi EX8000-7 est privilégié dans les mines australiennes
| Métrique | Production journalière | Comparaison | 
|---|---|---|
| Matériel déplacé | 240 000 tonnes | L'équivalent de 10 000 chargements de camions à benne | 
| Zone couverte | 10 terrains de football (jusqu'à 30 m de profondeur) | – | 
| Efficacité | 3x plus rapide que les flottes minières traditionnelles | – | 
Exemple concret :
À l'occasion de l'assemblée générale de l'Allemagne Mine de Hambach, le Bagger 293 s'enlève surcharge (stériles) à un taux de 8,5 millions de tonnes/mois pour exposer les veines de charbon.
| Type de projet | Excavateur requis | Pourquoi ? | 
|---|---|---|
| Exploitation du charbon à ciel ouvert | Bagger 293/288 | Dépouiller les couches massives de morts-terrains | 
| Extraction des sables bitumineux | Liebherr R 9800 | Creuser dans le bitume dense | 
| Mines de cuivre et d'or | Hitachi EX8000-7 | Enlever efficacement les roches dures | 
| Exploitation du minerai de fer | Demag H740 OS | Chargement d'un grand nombre de camions | 
Mines notables utilisant des super-pelles :
| Facteur | Impact | Économies de coûts | 
|---|---|---|
| Moins de machines nécessaires | 1 place géante 10-15 pelles standard | $50M+ réduction de la flotte | 
| Réduction des coûts de main-d'œuvre | 3 opérateurs contre plus de 30 pour une flotte équivalente | $2M/an économisés | 
| Efficacité énergétique | Per-ton déplacé, 40% moins diesel utilisé | $1,5M/an économisé | 
| Fonctionnement continu | Production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un minimum de temps d'arrêt | 15-20% rendement plus élevé | 
Compromis :
Innovations structurelles :
Systèmes d'alimentation :
Caractéristiques de l'automatisation :
Défis en matière de maintenance :
🔹 Modèles de nouvelle génération intégrera l'énergie hydrogène (Essai d'un prototype Liebherr)
🔹 Fonctionnement autonome se développe dans les mines australiennes (essais de Rio Tinto)
🔹 Des "super-excavateurs" plus petits (200-400 tonnes) gagnent en popularité pour les mines de taille moyenne
Le saviez-vous ? Les Roue à godets de l'ensacheuse 293 (70 pieds) est plus haut que le diamètre du Tour penchée de Pise !
🚜 Vous voulez en savoir plus sur l'équipement lourd ?
📊 Télécharger notre 2024 Rapport sur l'équipement minier mondial
🔧 Obtenir accès exclusif aux listes d'inventaire des distributeurs