Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
Les pelles modernes sont des machines complexes comprenant de multiples systèmes intégrés. La compréhension de leurs composants clés, y compris les pièces de la pelle, aide les opérateurs à maximiser les performances, à effectuer une maintenance appropriée et à prendre des décisions éclairées en matière de réparation.
Chaque excavatrice se compose de trois parties principales : le châssis (base des chenilles et des pneus), la cabine rotative (structure supérieure) et l'ensemble de l'équipement frontal (flèche, bras et godet).
Composant | Fonction | Principales sous-parties |
---|---|---|
Train de roulement | Assure la mobilité et la stabilité | Chenilles/pneus, rouleaux, roues folles |
Mécanisme de pivotement | Permet une rotation de 360 | Palier de pivotement, moteur de pivotement |
Flèche/bras | Structure de creusement primaire | Vérins hydrauliques, points d'articulation |
Seau | Outil d'engagement matériel | Dents de coupe, couteaux latéraux |
Cabine | Centre de contrôle de l'opérateur | Joysticks, moniteurs, cadre ROPS |
Contrepoids | Équilibre les charges frontales | Bloc de poids en fonte/acier |
Conseil de pro : Le rapport entre la longueur de la flèche et celle du bras détermine la profondeur de fouille et la hauteur de déversement.
Les systèmes hydrauliques des pelles utilisent un fluide sous pression pour transmettre la puissance du moteur à tous les organes de travail par l'intermédiaire d'un réseau de pompes, de soupapes, de cylindres et de moteurs.
Partie | Fonction | Signes d'échec |
---|---|---|
Pompe principale | Génère une pression hydraulique | Faible consommation, fonctionnement lent |
Vannes de contrôle | Dirige l'écoulement des fluides | Mouvements erratiques |
Cylindres | Convertir la puissance des fluides en mouvement linéaire | Fuites d'huile, dérive |
Moteurs | Fournir une force de rotation (oscillation/déplacement) | Bruits de grincement |
Réservoir | Stockage de l'huile hydraulique | Contamination, surchauffe |
Filtres | Éliminer les contaminants | Pertes de charge élevées |
Principales spécifications :
Le train de roulement supporte tout le poids de la machine, répartit la pression au sol et assure la propulsion, ce qui représente 20-30% des coûts totaux de maintenance.
Partie | Fonction | Indicateurs d'usure |
---|---|---|
Chaînes de chemin de fer | Transférer la puissance à la terre | Lien usure >10% |
Rouleaux | Guider et soutenir les pistes | Détérioration de la bride |
Roulements à billes | Maintenir la tension de la voie | Usure de la rainure |
Pignons | Engager des liens de piste | Déformation des dents |
Traceurs de piste | Surface de contact avec le sol | Épaisseur <50% |
Configurations du train d'atterrissage :
Conseil d'entretien : Nettoyer quotidiennement le châssis pour éviter une usure prématurée.
Une maintenance appropriée prolonge la durée de vie des composants de 30 à 50%, réduit les temps d'arrêt imprévus jusqu'à 60% et prévient les défaillances catastrophiques et coûteuses.
Système | Tâches de service | Conséquences de la négligence |
---|---|---|
Moteur | Changements d'huile et de filtre | $15 000+ reconstructions |
Hydraulique | Intervalles de vidange et de rinçage | $8 000 pannes de pompes |
Train de roulement | Ajustements de la voie | $20 000 remplacements |
Balançoire | Lubrification des roulements | $5,000 Réparation de l'engrenage d'oscillation |
Pièces jointes | Graissage des axes et des coussinets | Défaillance prématurée du godet |
Calendrier d'entretien recommandé :
Intervalle | Tâches critiques |
---|---|
Tous les jours (8-10 heures) | Contrôle des fluides, points de graissage, tension des chenilles |
Hebdomadaire (50 heures) | Inspection du filtre, vérification du couple de serrage des boulons |
Mensuel (250 heures) | Prélèvement d'huile hydraulique, mesure des composants de la voie |
Annuel (2 000 heures) | Changement complet des fluides et des filtres, inspection détaillée |
La compréhension de ces composants et de leurs besoins d'entretien permet d'optimiser les performances et la longévité de l'équipement. Des excavatrices bien entretenues offrent un meilleur rendement énergétique, une valeur de revente plus élevée et des cycles de travail plus productifs.
Nos avantages en matière de pièces et de services :
✔ Pièces d'origine OEM et pièces de rechange de qualité
✔ Paquets de maintenance spécifiques aux composants
✔ Support technique d'experts
✔ Expédition mondiale pour les besoins urgents
Programmes de reconstruction personnalisés
Que vous ayez besoin de pièces pour l'entretien de routine ou de composants majeurs, nous avons en stock plus de 5 000 pièces pour excavatrices pour toutes les grandes marques. Contactez nos spécialistes en pièces détachées dès aujourd'hui pour obtenir des recommandations personnalisées.