Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
Modèle | Nouveau prix | Prix pour les enfants de 3 ans | Épargne |
---|---|---|---|
Caterpillar 320 | $320,000 | $180,000-$210,000 | 34-44% |
Komatsu PC210 | $310,000 | $170,000-$200,000 | 35-45% |
Hitachi ZX210 | $290,000 | $160,000-$190,000 | 34-45% |
Volvo EC220 | $300,000 | $165,000-$195,000 | 35-45% |
Aperçu clé :
Les pelleteuses d'occasion de modèle récent (2 000 à 4 000 heures) offrent des performances proches du neuf à 40-50% coût réduit.
Année | Maintien de la valeur | Perte en dollars |
---|---|---|
Nouveau | 100% | – |
Année 1 | 70-75% | $75,000-$90,000 |
Année 2 | 60-65% | Supplémentaire $30,000 |
Troisième année | 50-55% | Supplémentaire $25,000 |
La réalité dure :
Une machine de $300 000 perd $125 000+ en 3 ans - plus que ce que coûtent de nombreuses unités d'occasion.
Catégorie de coût | Nouvelle machine | Machine usagée |
---|---|---|
Frais de préparation du concessionnaire | $3,000-$5,000 | $0 |
Entretien de rodage | $2,000-$4,000 | Déjà fait |
Prime d'assurance initiale | 20-30% plus élevé | Tarifs standard |
Impôts fonciers | Pic de première année | Diminution de la valeur imposable |
Courbe d'apprentissage technologique | Coûts d'immobilisation | Systèmes familiers |
Économies totales : $15,000-$25,000 rien que pour les coûts cachés de la première année.
Facteur | Nouveau | Utilisé |
---|---|---|
Acompte | 10-15% | 15-20% |
Taux d'intérêt | 5-7% | 6-9% |
Durée du mandat | 5-7 ans | 3-5 ans |
Paiement mensuel | ~$3,500 | ~$2,800 |
Total des intérêts payés | $45,000 | $35,000 |
Principaux enseignements :
Alors que les taux sont légèrement plus élevés, des durées plus courtes et principal inférieur rendre les financements d'occasion moins chers dans l'ensemble.
A. Nécessité d'une mise en conformité en matière d'émissions
B. Exigences extrêmes en matière de fiabilité
C. Exigences techniques avancées
D. Avantages fiscaux
E. Normalisation de la flotte
Conseil de pro :
A Modèle 2019-2021 avec 4 000 heures de fonctionnement est souvent plus performante qu'une nouvelle marque bon marché en termes de coût total de possession.
Besoin d'aide pour trouver la bonne machine ?
🔍 Accéder à notre inventaire d'occasion vérifié avec les rapports d'inspection
📊 Obtenir Analyse gratuite du retour sur investissement pour votre application spécifique