Adresse
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Heures de travail
Du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h00
Le week-end : 10H00 - 17H00
| Facteur | Nouvelle pelleteuse | Excavateur usagé (3-5 ans) |
|---|---|---|
| Prix d'achat | 100,000−100,000−300,000+ | 40,000−40,000−150,000 |
| Amortissement de la première année | 20-30% | 5-10% |
| Frais d'assurance | $5 000+/an | 2,000−2,000−3,500/year |
| Taux de financement | 5-7% APR | 6-9% APR |
Pourquoi les acheteurs choisissent l'occasion :
✔ Economies immédiates de 40-60% sur les nouveaux prix
✔ Ralentissement de la dépréciation (Seulement ~8% de perte annuelle contre 25% pour les nouveaux)
✔ Une fiabilité éprouvée (Pas de problèmes mécaniques de la première année)
| Marque | Heures moyennes | Nombre d'heures maximum |
|---|---|---|
| Caterpillar | 8,000-10,000 | 12,000+ |
| Komatsu | 7,500-9,500 | 11,000+ |
| Hitachi | 7,000-9,000 | 10,000+ |
| Volvo | 6,500-8,500 | 9,500+ |
L'allongement de la durée de vie :
Guide de l'utilisation horaire :
| Rang | Marque | Maintien de la valeur sur 5 ans |
|---|---|---|
| 1 | Caterpillar | 65-70% |
| 2 | Komatsu | 60-65% |
| 3 | Kubota | 55-60% |
| 4 | Hitachi | 50-55% |
| 5 | Volvo | 45-50% |
Pourquoi Cat/Komatsu dominent :
Les meilleurs modèles pour la revente :
🔧 Meilleur rapport qualité-prix : Machines âgées de 3 à 5 ans avec 2 000 à 4 000 heures de fonctionnement
📉 Éviter : Anciens logements locatifs (généralement maltraités)
🛠️ Priorité : Machines avec historique de service complet
Besoin de l'aide d'un expert ?
📞 Appelez nos spécialistes certifiés de l'équipement pour des conseils personnalisés !
🔍 Parcourez notre inventaire pré-inspecté de pelles d'occasion dès aujourd'hui !
🚜 Plus de machines pour votre argent - Achetez d'occasion ! 🚜
