Indirizzo 
304 Nord Cardinale 
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
Indirizzo 
304 Nord Cardinale 
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
| Classifica | Modello | Produttore | Peso | Capacità della benna | Potenza del motore | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagger 293 (Ruota a secchiello) | TAKRAF (Germania) | 14.200 tonnellate | 8.600 ft³ (240 m³) | 16.560 CV (12,3 MW) | 
| 2 | Bagger 288 | TAKRAF (Germania) | 13.500 tonnellate | 8.600 ft³ (240 m³) | 16.560 CV (12,3 MW) | 
| 3 | Demag H740 OS | Komatsu (Giappone) | 1.650 tonnellate | 47 yd³ (36 m³) | 4.000 CV (3.000 kW) | 
| 4 | Liebherr R 9800 | Liebherr (Germania) | 1.650 tonnellate | 47 yd³ (36 m³) | 4.000 CV (3.000 kW) | 
| 5 | Hitachi EX8000-7 | Hitachi (Giappone) | 1.570 tonnellate | 42 yd³ (32 m³) | 3.800 CV (2.800 kW) | 
Fatti salienti:
✔ Bagger 293 è il veicolo terrestre più pesante mai costruito
✔ Liebherr R 9800 è il più grande escavatore idraulico
✔ Hitachi EX8000-7 è favorito nelle miniere australiane
| Metrico | Produzione giornaliera | Confronto | 
|---|---|---|
| Materiale spostato | 240.000 tonnellate | Pari a 10.000 carichi di autocarri a cassone ribaltabile | 
| Area coperta | 10 campi da calcio (fino a 30 m di profondità) | – | 
| Efficienza | 3 volte più veloce rispetto alle flotte minerarie tradizionali | – | 
Esempio del mondo reale:
Alla fiera tedesca Miniera di Hambach, Bagger 293 rimuove sovraccarico (roccia di scarto) ad un tasso di 8,5 milioni di tonnellate/mese per esporre i filoni di carbone.
| Tipo di progetto | Escavatore richiesto | Perché? | 
|---|---|---|
| Estrazione di carbone a cielo aperto | Bagger 293/288 | Strati di copertura massiccia | 
| Estrazione delle sabbie bituminose | Liebherr R 9800 | Scavare nel bitume denso | 
| Miniere di rame/oro | Hitachi EX8000-7 | Rimuovere efficacemente la roccia dura | 
| Operazioni con minerali di ferro | Demag H740 OS | Carico ad alto volume di autocarri | 
Miniere di rilievo che utilizzano i superescavatori:
| Fattore | Impatto | Risparmio sui costi | 
|---|---|---|
| Meno macchine necessarie | 1 gigante sostituisce 10-15 escavatori standard | $50M+ riduzione della flotta | 
| Costi di manodopera più bassi | 3 operatori contro gli oltre 30 di una flotta equivalente | $2M/anno risparmiato | 
| Efficienza del carburante | Per-tonnellata spostata, 40% meno il diesel usato | $1,5M/anno risparmiati | 
| Funzionamento continuo | Produzione 24/7 con tempi di inattività minimi | 15-20% maggiore potenza | 
Scambi:
Innovazioni strutturali:
Sistemi di alimentazione:
Caratteristiche dell'automazione:
Sfide di manutenzione:
🔹 Modelli di nuova generazione integrerà energia a idrogeno (Test su prototipi Liebherr)
🔹 Funzionamento autonomo si espande nelle miniere australiane (prove di Rio Tinto)
🔹 I "superescavatori" più piccoli (200-400 tonnellate) si diffondono nelle miniere di medie dimensioni.
Lo sapevate? Il Ruota a tazza della Bagger 293 diametro (70 piedi) è più alto del Torre di Pisa!
🚜 Volete altri approfondimenti sulle macchine pesanti?
📊 Scarica il nostro 2024 Rapporto globale sulle attrezzature minerarie
🔧 Ottenere accesso esclusivo agli elenchi delle scorte dei concessionari