Indirizzo
304 Nord Cardinale
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
Indirizzo
304 Nord Cardinale
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
Modello | Nuovo prezzo | Prezzo a 3 anni | Risparmio |
---|---|---|---|
Caterpillar 320 | $320,000 | $180,000-$210,000 | 34-44% |
Komatsu PC210 | $310,000 | $170,000-$200,000 | 35-45% |
Hitachi ZX210 | $290,000 | $160,000-$190,000 | 34-45% |
Volvo EC220 | $300,000 | $165,000-$195,000 | 35-45% |
Approfondimento chiave:
Gli escavatori usati di ultimo modello (2.000-4.000 ore) offrono prestazioni quasi nuove a 40-50% a basso costo.
Anno | Conservazione del valore | Perdita in dollari |
---|---|---|
Nuovo | 100% | – |
Anno 1 | 70-75% | $75,000-$90,000 |
Anno 2 | 60-65% | Supplemento $30.000 |
Anno 3 | 50-55% | Supplemento $25.000 |
La realtà di Stark:
Una macchina da $300.000 perde $125.000+ in 3 anni - più di quanto costino molte unità usate.
Categoria di costo | Nuova macchina | Macchina usata |
---|---|---|
Spese di preparazione del concessionario | $3,000-$5,000 | $0 |
Manutenzione di rodaggio | $2,000-$4,000 | Già fatto |
Premio assicurativo iniziale | 20-30% superiore | Tariffe standard |
Tasse sulla proprietà | Picco del primo anno | Valore stimato inferiore |
Curva di apprendimento della tecnologia | Costi di inattività | Sistemi familiari |
Risparmio totale: $15,000-$25,000 solo per i costi nascosti del primo anno.
Fattore | Nuovo | Usato |
---|---|---|
Acconto | 10-15% | 15-20% |
Tasso di interesse | 5-7% | 6-9% |
Durata del mandato | 5-7 anni | 3-5 anni |
Pagamento mensile | ~$3,500 | ~$2,800 |
Totale interessi pagati | $45,000 | $35,000 |
Il risultato principale:
Mentre le tariffe sono leggermente più alte, termini più brevi e capitale inferiore rendere il finanziamento dell'usato complessivamente più conveniente.
A. Conformità alle emissioni necessaria
B. Esigenze di affidabilità estreme
C. Requisiti tecnici avanzati
D. Vantaggi fiscali
E. Standardizzazione della flotta
Un consiglio da professionista:
A Modello 2019-2021 con 4.000 ore spesso supera un nuovo marchio economico in termini di costo totale di proprietà.
Avete bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?
🔍 Accedere al nostro inventario usato verificato con rapporti di ispezione
📊 Ottenere analisi gratuita del ROI per la vostra applicazione specifica