Indirizzo
304 Nord Cardinale
St. Dorchester Center, MA 02124
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì: dalle 7.00 alle 19.00
Fine settimana: 10.00 - 17.00
| Fattore | Nuovo escavatore | Escavatore usato (3-5 anni) |
|---|---|---|
| Prezzo di acquisto | 100,000−100,000−300,000+ | 40,000−40,000−150,000 |
| Ammortamento del primo anno | 20-30% | 5-10% |
| Costi assicurativi | $5.000+/anno | 2,000−2,000−3,500/year |
| Tassi di finanziamento | 5-7% APR | 6-9% APR |
Perché gli acquirenti scelgono l'usato:
✔ Risparmio immediato di 40-60% sui nuovi prezzi
✔ Ammortamento più lento (Solo ~8% di perdita annuale contro 25% per il nuovo)
✔ Affidabilità comprovata (Nessun problema meccanico del primo anno)
| Marchio | Ore medie | Ore massime |
|---|---|---|
| Bruco | 8,000-10,000 | 12,000+ |
| Komatsu | 7,500-9,500 | 11,000+ |
| Hitachi | 7,000-9,000 | 10,000+ |
| Volvo | 6,500-8,500 | 9,500+ |
Prolungare la longevità:
Guida all'uso orario:
| Classifica | Marchio | Mantenimento del valore a 5 anni |
|---|---|---|
| 1 | Bruco | 65-70% |
| 2 | Komatsu | 60-65% |
| 3 | Kubota | 55-60% |
| 4 | Hitachi | 50-55% |
| 5 | Volvo | 45-50% |
Perché Cat/Komatsu dominano:
I migliori modelli per la rivendita:
🔧 Miglior valore: Macchine di 3-5 anni con 2.000-4.000 ore di lavoro
📉 Evitare: Unità ex-affittuarie (tipicamente abusate)
🛠️ Priorità: Macchine con uno storico di assistenza completo
Avete bisogno dell'aiuto di un esperto?
📞 Chiamate i nostri specialisti in attrezzature certificate per una consulenza personalizzata!
🔍 Sfoglia il nostro inventario pre-ispezionato di escavatori usati oggi!
🚜 Più macchine per i vostri soldi: comprate l'usato! 🚜
