Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Classificação | Modelo | Fabricante | Peso | Capacidade da caçamba | Potência do motor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagger 293 (Roda da caçamba) | TAKRAF (Alemanha) | 14.200 toneladas | 240 m³ (8.600 pés³) | 16.560 hp (12,3 MW) |
2 | Bagger 288 | TAKRAF (Alemanha) | 13.500 toneladas | 240 m³ (8.600 pés³) | 16.560 hp (12,3 MW) |
3 | Demag H740 OS | Komatsu (Japão) | 1.650 toneladas | 47 yd³ (36 m³) | 4.000 hp (3.000 kW) |
4 | Liebherr R 9800 | Liebherr (Alemanha) | 1.650 toneladas | 47 yd³ (36 m³) | 4.000 hp (3.000 kW) |
5 | Hitachi EX8000-7 | Hitachi (Japão) | 1.570 toneladas | 42 yd³ (32 m³) | 3.800 hp (2.800 kW) |
Principais fatos:
✔ Bagger 293 é o veículo terrestre mais pesado já construído
✔ Liebherr R 9800 é a maior escavadeira hidráulica
✔ Hitachi EX8000-7 é o preferido nas minas australianas
Métrico | Produção diária | Comparação |
---|---|---|
Material movido | 240.000 toneladas | Igual a 10.000 cargas de caminhão basculante |
Área coberta | 10 campos de futebol (até 30 m de profundidade) | – |
Eficiência | 3x mais rápido do que as frotas de mineração tradicionais | – |
Exemplo do mundo real:
Na Alemanha Mina Hambach, Bagger 293 remove sobrecarga (rocha residual) a uma taxa de 8,5 milhões de toneladas/mês para expor as camadas de carvão.
Tipo de projeto | Escavadeira necessária | Por quê? |
---|---|---|
Mineração de carvão a céu aberto | Bagger 293/288 | Retirar camadas maciças de sobrecarga |
Extração de areias petrolíferas | Liebherr R 9800 | Escavação em betume denso |
Minas de cobre/ouro | Hitachi EX8000-7 | Remova rochas duras com eficiência |
Operações de minério de ferro | Demag H740 OS | Carregamento de alto volume de caminhões de transporte |
Minas notáveis que usam superescavadeiras:
Fator | Impacto | Economia de custos |
---|---|---|
Menos máquinas necessárias | 1 gigante substitui 10-15 escavadeiras padrão | $50M+ redução da frota |
Custos trabalhistas mais baixos | 3 operadores vs. mais de 30 para uma frota equivalente | $2M/ano economizado |
Eficiência de combustível | Por tonelada movida, 40% sem diesel usado | $1,5 milhão/ano economizado |
Operação contínua | Produção 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo mínimo de inatividade | 15-20% saída mais alta |
Compensações:
Inovações estruturais:
Sistemas de energia:
Recursos de automação:
Desafios de manutenção:
🔹 Modelos de última geração integrará energia de hidrogênio (Teste de protótipo da Liebherr)
🔹 Operação autônoma se expande em minas australianas (testes da Rio Tinto)
🔹 "Superescavadeiras" menores (200-400 toneladas) ganham popularidade em minas de médio porte
Você sabia? O Roda da caçamba do Bagger 293 de diâmetro (70 pés) é mais alto que o Torre inclinada de Pisa!
🚜 Quer mais informações sobre equipamentos pesados?
📊 Faça o download do nosso Relatório Global de Equipamentos de Mineração 2024
🔧 Obter acesso exclusivo para listas de inventário de revendedores