Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Modelo | Novo preço | Preço para crianças de 3 anos | Poupança |
---|---|---|---|
Caterpillar 320 | $320,000 | $180,000-$210,000 | 34-44% |
Komatsu PC210 | $310,000 | $170,000-$200,000 | 35-45% |
Hitachi ZX210 | $290,000 | $160,000-$190,000 | 34-45% |
Volvo EC220 | $300,000 | $165,000-$195,000 | 35-45% |
Principais percepções:
Escavadeiras usadas de último modelo (2.000 a 4.000 horas) oferecem desempenho quase novo em 40-50% menor custo.
Ano | Retenção de valor | Perda em dólares |
---|---|---|
Novo | 100% | – |
Ano 1 | 70-75% | $75,000-$90,000 |
Ano 2 | 60-65% | $30.000 adicionais |
Ano 3 | 50-55% | $25.000 adicionais |
Realidade marcante:
Uma máquina de $300.000 perde $125.000+ em 3 anos - mais do que muitas unidades usadas custam.
Categoria de custo | Nova máquina | Máquina usada |
---|---|---|
Taxas de preparação do revendedor | $3,000-$5,000 | $0 |
Manutenção de amaciamento | $2,000-$4,000 | Já realizado |
Prêmio inicial do seguro | 20-30% superior | Tarifas padrão |
Impostos sobre a propriedade | Pico do primeiro ano | Valor avaliado mais baixo |
Curva de aprendizado de tecnologia | Custos de inatividade | Sistemas familiares |
Economia total: $15,000-$25,000 somente em custos ocultos no primeiro ano.
Fator | Novo | Usado |
---|---|---|
Adiantamento | 10-15% | 15-20% |
Taxa de juros | 5-7% | 6-9% |
Duração do prazo | 5 a 7 anos | 3-5 anos |
Pagamento mensal | ~$3,500 | ~$2,800 |
Total de juros pagos | $45,000 | $35,000 |
Principais conclusões:
Embora as taxas sejam um pouco mais altas, prazos mais curtos e menor valor do principal tornam o financiamento de usados mais barato em geral.
A. Necessidade de conformidade com as emissões
B. Demandas extremas de confiabilidade
C. Requisitos de tecnologia avançada
D. Vantagens fiscais
E. Padronização da frota
Dica profissional:
A Modelo 2019-2021 com 4.000 horas, muitas vezes supera uma nova marca econômica em termos de custo total de propriedade.
Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?
Acesse nosso inventário de usados verificado com relatórios de inspeção
📊 Obter Análise de ROI gratuita para sua aplicação específica