Endereço
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
| Fator | Nova escavadeira | Escavadeira usada (3-5 anos de idade) |
|---|---|---|
| Preço de compra | 100,000−100,000−300,000+ | 40,000−40,000−150,000 |
| Depreciação no primeiro ano | 20-30% | 5-10% |
| Custos de seguro | $5.000+/ano | 2,000−2,000−3,500/year |
| Taxas de financiamento | 5-7% APR | 6-9% APR |
Por que os compradores escolhem os usados:
✔ Economia imediata de 40-60% em relação aos novos preços
✔ Desvalorização mais lenta (Apenas ~8% de perda anual vs. 25% para o novo)
✔ Confiabilidade comprovada (Sem problemas mecânicos do "primeiro ano")
| Marca | Média de horas | Máximo de horas |
|---|---|---|
| Caterpillar | 8,000-10,000 | 12,000+ |
| Komatsu | 7,500-9,500 | 11,000+ |
| Hitachi | 7,000-9,000 | 10,000+ |
| Volvo | 6,500-8,500 | 9,500+ |
Ampliação da longevidade:
Guia de uso por hora:
| Classificação | Marca | Retenção de valor em 5 anos |
|---|---|---|
| 1 | Caterpillar | 65-70% |
| 2 | Komatsu | 60-65% |
| 3 | Kubota | 55-60% |
| 4 | Hitachi | 50-55% |
| 5 | Volvo | 45-50% |
Por que a Cat/Komatsu dominam:
Melhores modelos para revenda:
🔧 Melhor valor: Máquinas de 3 a 5 anos de idade com 2.000 a 4.000 horas
📉 Evitar: Ex-unidades de aluguel (geralmente maltratadas)
🛠️ Prioridade: Máquinas com histórico completo de manutenção
Precisa de ajuda especializada?
📞 Ligue para nossos especialistas em equipamentos certificados para obter orientação personalizada!
🔍 Navegue em nosso inventário pré-inspecionado de escavadeiras usadas hoje!
🚜 Mais máquina para seu dinheiro - Compre usado! 🚜
