Endereço 
304 North Cardinal 
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
Endereço 
304 North Cardinal 
St. Dorchester Center, MA 02124
Horas de trabalho
De segunda a sexta-feira: das 7h às 19h
Fim de semana: 10:00 - 17:00
| Fator | Nova escavadeira | Escavadeira usada (3-5 anos de idade) | Poupança | 
|---|---|---|---|
| Preço de compra | 100,000–100,000–300,000 | 40,000–40,000–150,000 | 50-70% inferior | 
| Depreciação (1º ano) | 20-30% | 5-10% | Perda reduzida | 
| Custos de seguro | $5.000+/ano | 2,000–2,000–3,500/year | 30-50% mais barato | 
| Taxas de financiamento | 5-7% APR | 6-9% APR | Um pouco mais alto | 
Por que comprar usado?
✔ Menor custo inicial → Mais fluxo de caixa para outras necessidades da empresa
✔ Desvalorização mais lenta → Melhor retenção do valor de revenda
✔ Confiabilidade comprovada → Sem "problemas iniciais" de novos modelos
| Setor | Tamanho preferido | Principais necessidades | 
|---|---|---|
| Pequenas empreiteiras | 5-15 toneladas | Entrada acessível em projetos | 
| Paisagistas | 1-3 toneladas (mini) | Capacidade de manobra em espaços apertados | 
| Agricultores | 3-8 toneladas | Terraplenagem versátil | 
| Municípios | 10-20 toneladas | Expansão de frota econômica | 
| Mineração (uso secundário) | 30-50 toneladas | Manuseio econômico de materiais | 
Tendências de mercado:
| Marca | Tempo de vida médio | Vida útil máxima (com revisões) | 
|---|---|---|
| Caterpillar | 8.000 a 10.000 horas | Mais de 12.000 horas | 
| Komatsu | 7.500 a 9.500 horas | Mais de 11.000 horas | 
| Hitachi | 7.000-9.000 horas | Mais de 10.000 horas | 
| Volvo | 6.500 a 8.500 horas | Mais de 9.500 horas | 
Ampliação da longevidade:
Quando reconstruir?
| Certificação | Por que é importante | Sinais de alerta | 
|---|---|---|
| Registros de serviço | Comprova o histórico de manutenção | Registros ausentes, horários inconsistentes | 
| Emissões do motor (Tier 3/4) | Conformidade com os regulamentos | Unidades fora de conformidade enfrentam restrições | 
| Relatório do material rodante | Mede o desgaste da esteira/roda dentada | >3% estiramento da corrente = necessidade de substituição | 
| Integridade estrutural | Sem rachaduras ou soldas na lança/braço | Áreas repintadas que ocultam danos | 
Dicas de inspeção:
📉 Eficiência econômica - Menor despesa de capital para as PMEs
🔄 Sustentabilidade - Reduz o desperdício na fabricação
⚙️ Desempenho comprovado - Evita riscos de confiabilidade do novo modelo
Precisa de uma escavadeira usada confiável?
🔍 Navegue em nosso inventário certificado com relatórios de inspeção completos
📞 Orientação de especialistas sobre como combinar máquinas com seus projetos
🚜 Compre com inteligência - escave com lucro! 🚜